Diameter ibisobanuro: Φ1.0m na hejuru
Ibikoresho: Icyuma Cyiza Cyiza, Kurwanya ALLY SHAL
Urwego: byihariye
Kwivuza: kuvura ubushyuhe ukoresheje itanura rya vacuum
1. Hitamo umuvuduko mwinshi wo gutunganya hanze itanura.
2. Gupfa kwemerwa gutumiza imboga zatumijwemo na matsinda menshi. Umwobo upfa washinzwe icyarimwe hamwe no kurangiza. Ibiryo byumusaruro bifite isura nziza, ibisohoka byinshi, gusohora neza hamwe nuburyo bwiza.
3. Gupfa kwemerwa uburyo bwo kuvura buhuza itanura rya vacuum no gutanura bikomeza
S / n | Icyitegererezo | Id * Id * Muri rusange Ubugari * Padi Wadth -mm |
1 | Buhler350 | 500 * 350 * 180 * 100 |
2 | Buhler400 | 558 * 400 * 200 * 120 |
3 | Buhler420 | 540 * 420 * 152 * 108 |
4 | Buhler420 * 108 (DMFJ / DPCB) | 489 * 420 * 152 * 108 |
5 | Buhler420 * 138 (DFPB / DFPC) | 489 * 420 * 182 * 138 |
6 | Buhler420 * 140 (420E) | 580 * 420 * 217 * 140 |
7 | Buhler508E | 660 * 508 * 278 * 185 |
8 | Buhler520 * 138 (DPBA / DPUC) | 610 * 520 * 182 * 138 |
9 | Buhler520 * 178 (DPB) | 617 * 520 * 212 * 178 |
10 | Buhler660 * 138 (DPAB) | 790 * 660 * 196 * 138 |
11 | Buhler660 * 178 (Dpaa) | 790 * 660 * 236 * 178 |
12 | Buhler660 * 180 | 800 * 660 * 236 * 180 |
13 | Buhler660 * 228 (DPAS) | 790 * 660 * 286 * 228 |
14 | Buhler660 * 265 (DPHD) | 790 * 660 * 323 * 265 |
15 | Buhler900.178 (DPGC) | 900 * 1030 * 250 * 178 |
16 | Buhler900.228 (DPGB) | 900 * 1030 * 300 * 228 |
17 | Buhler900.300 (DHPHE) | 900 * 1030 * 373 * 300 |
Yashinzwe mu 2006, Liyang HongYang Kugaburira Machinery Co., LTD ni uruganda rubigize umwuga rupfa kandi rugaburira gupfa kugapfa ibiryo by'inkoko z'inkoko, ibiryo by'amafi, ibiryo by'inka, pelleti y'inyoni.
Twakoze ikoranabuhanga ryo kubyaza umusaruro no gukurikirana ibicuruzwa bishya. Muri icyo gihe, ibicuruzwa byacu byatsindiye icyubahiro cyiza muri buri gihugu kijyanye. Dutegereje kuzashyiraho umubano wubucuruzi nawe.