Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| Ikintu | Ibipimo bya tekiniki |
| Icyitegererezo | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Ubushobozi (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Ingufu (kw) | Moteri Nkuru | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Ifunguro | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Igikoresho cyo koroshya | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Imbere y'umurambararo w'impeta (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Ubugari bufatika (mm) | mm 60 | mm 60 | mm 60 | 80mm | 100mm | 120mm |
| Umuvuduko wo kuzenguruka (rpm) | Impeta y'impeta | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Ifunguro | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Igikoresho cyo koroshya | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Ingano y'ibinure (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Nimero y'umuzingo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Ibanjirije iyi: Imashini ipima 560 ifite uburebure bw'impeta Ibikurikira: BUHLER AHHC/AHHB530-192 ifi n'isambaza bifite imashini ya 1.0mm pellet ikora impeta